faut tu fassse les up down avant de faire les ligne .... omg
Nikita Serebryakov G 17 850000 3 42 45 48 45 47 52 53 54 72 48 49 38 45 48 53
Shawn Hunwick G 26 800000 4 70 70 69 70 70 71 67 70 75 50 53 59 69 70 70
Mark Dekanich G 27 1900000 4 73 75 73 74 74 73 69 67 73 67 61 65 73 73 71
Oscar Dansk G 19 1050000 3 63 53 51 54 52 53 55 40 76 43 49 45 55 53 58
Joonas Korpisalo G 19 600000 3 52 49 48 52 52 52 53 51 72 48 43 46 49 52 56
Allen York G 24 1000000 2 69 73 75 73 75 75 69 60 61 60 56 65 72 74 70
down,,,,..