Prolongation de Contract :
Wayne Simmonds R
24 1750000 1 73 65 69 79 75 78 72 77 58 57 57 79 69 77 71
5 ans / Argent Kil veut
Jakub Voracek R
23 2250000 1 67 75 75 72 73 66 74 80 80 56 57 65 72 70 72
5 ans / Argent kil veut
Blair Betts C
32 550000 1 53 44 62 73 74 71 73 71 75 80 60 72 53 72 70
3 ans / Argent kil veut
David Perron L
24 2150000 1 74 75 76 73 78 66 78 72 71 54 65 71 75 72 73
5 ans / Argent kil veut
Matt Read L
26 900000 1 74 72 73 74 75 67 75 76 70 65 56 65 73 72 72
5 ans / Argent kil veut
Rene Bourque L
30 4000000 1 78 71 76 76 63 70 77 70 70 57 66 75 75 69 71
5 ans / Argent kil veut
Tom Sestito L
25 550000 1 56 58 55 70 63 73 64 51 37 55 60 70 56 68 65
5 ans / Argent kil veut
P.K. Subban D
23 550000 1 62 60 75 78 78 75 81 78 66 58 58 75 65 77 73
5 ans / Argent kil veut
Kimmo Timonen D
37 6333333 1 66 76 77 78 78 63 78 88 70 48 74 72 73 73 74
2 ans / Argent kil veut
Michael Leighton G 31 1550000 1 75 72 75 74 75 71 72 76 78 61 67 73 74 73 73
2 ans / Argent Kil veut
Calvin Pickard G 20 525000* 1 46 44 41 45 46 43 43 53 68 44 53 53 43 44 54
Ben Holmstrom R PHL 25 525000 1 52 50 58 67 69 67 66 62 73 48 55 67 53 67 66
Jason Akeson R PHL 22 214500* 1 60 58 59 53 58 55 65 57 79 52 54 58 59 55 62
Mike Testwuide R PHL 25 157500* 1 49 53 56 54 53 52 61 70 71 49 54 61 52 53 62
Shane Harper R PHL 23 157500* 1 50 55 58 45 51 40 58 62 76 52 53 58 54 45 61
Luke Pither C PHL 23 525000 1 44 49 45 48 44 41 57 49 71 45 50 56 46 44 57
Tyler Brown C PHL 22 157500* 1 45 55 55 48 52 40 60 55 78 52 53 56 51 46 60
Zac Rinaldo L PHL 22 157500* 1 50 55 52 79 66 72 74 72 20 56 56 75 52 72 64
Eric Wellwood L PHL 22 580000 1 61 62 65 66 69 69 74 55 80 55 52 52 62 68 66
Andrew Rowe L PHL 24 157500* 1 50 50 49 51 54 54 59 53 72 50 51 58 49 53 60
Jody Shelley L PHL 36 1100000 1 41 34 31 79 61 80 64 90 32 57 68 84 35 73 66
Harry Zolnierczyk L PHL 25 900000 1 53 52 54 72 58 70 70 66 59 57 58 69 53 66 66
Marc-Andre Bourdon D PHL 23 262500* 1 55 50 51 71 72 67 71 71 50 52 58 73 52 70 65
Oliver Lauridsen D PHL 23 157500* 1 40 41 40 62 61 70 60 50 54 49 55 67 40 64 59
Oskars Bartulis D PHL 25 583333 1 58 45 55 67 69 66 72 59 66 54 56 61 52 67 65
Tyler Hostetter D PHL 21 163250,1* 2 42 45 41 50 51 48 50 48 77 50 52 55 42 49 58
Andreas Lilja D PHL 37 737500 1 39 38 38 75 70 78 72 75 59 49 66 87 38 74 66
Erik Gustafsson D PHL 23 525000 1 63 64 65 75 75 65 75 81 74 52 58 71 64 71 70
Dan Jancevski D PHL 31 537500 1 34 40 41 69 72 70 63 71 72 56 58 71 38 70 65
Brandon Manning D PHL 22 207000* 1 48 49 45 56 55 61 51 63 72 55 59 60 47 57 62
Matt Walker D PHL 32 510000* 1 31 31 32 70 68 79 67 65 46 52 66 80 31 72 63
Pavel Kubina D PHL 35 3850000 1 60 67 65 74 73 77 74 91 45 47 69 80 64 74 69
Johan Backlund G PHL 31 800000 1 67 68 50 65 66 69 69 66 76 51 52 65 61 66 68
Jason Bacashihua G PHL 30 525000 1 67 67 62 68 64 69 69 71 78 61 52 69 65 67 68
Blake Kessel D 23 925000* 1 53 48 55 54 56 51 68 67 79 46 51 57 52 53 63
Tous 3 ans avec argent kil veulent ( seux AHL )