Ben Smith RW 25 562500 1 58 72 74 75 75 76 54 75 64 75 73 56 68 73 68 72
900K pour 4 ans
Thomas Vanek LW 29 7142857 1 40 90 71 80 69 72 66 81 58 77 56 58 78 80 69 73
5M pour 4 ans
Corey Crawford G 29 2666667 1 35 77 77 77 79 77 78 77 77 74 78 60 71 77 78 76
3.5M pour 3 ans
Mark Stuart D 29 1700000 1 40 51 54 42 76 74 80 70 76 59 49 72 76 49 76 69
1.5M pour 3 ans
Dave Bolland C 27 3375000 1 36 73 73 75 77 76 68 75 70 72 78 70 75 73 73 74
2.5M pour 3 ans
Andrew Shaw C 22 565000 1 67 71 66 75 85 81 77 77 71 42 87 62 74 70 81 73
2M pour 4 ans
Rostislav Olesz LW 28 3125000 1 37 65 61 75 73 75 73 75 65 76 72 54 75 67 73 72
2M pour 4 ans
Phillip Danault LW 20 307500 1 38 48 53 62 55 53 49 63 62 72 29 47 56 54 52 59
Brandon Saad LW 21 277500 1 55 69 69 67 76 67 71 73 73 74 56 54 63 68 71 70
Tomas Pavelka D 20 111000 1 42 52 51 53 47 47 35 53 60 72 68 44 43 52 43 58
Mark Yanis D 19 114000 1 48 44 39 39 55 56 63 54 36 68 66 45 52 40 58 56
Jonathan Carlsson D 25 625000 1 49 59 64 60 68 69 60 71 66 57 56 51 71 61 65 67
Colten Martin D 19 103500 1 49 43 44 39 45 52 46 58 45 77 67 47 45 42 47 56
Cole Martin D 19 111000 1 37 52 40 41 49 54 49 54 53 80 70 46 54 44 50 58
Mark McNeill C 20 352500 1 45 55 62 63 55 65 55 70 73 77 49 54 58 60 58 65
Kevin Hayes C 21 600000 0 38 49 45 40 43 51 44 58 52 78 49 50 51 44 46 57
ce qu'il veut