T U R B O S I M U LE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

T U R B O S I M U LE

» Quand le plaisir règne ♥
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Meilleurs Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
CoDy_HoDgSoN
Propriétaire
Propriétaire
CoDy_HoDgSoN


Messages : 2538
Âge : 29

Meilleurs Buteurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Buteurs   Meilleurs Buteurs EmptyVen 17 Aoû - 0:00

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Taylor Hall Meilleurs Buteurs 2393721834 18 13 16 29 5 8 6 9 15 0 1 1 59 22,0 69,2 1 25 29 20 5 6 1 23 185 7 10 0 0 8,2
R Jordan Eberle Meilleurs Buteurs 2393721834 18 13 12 25 4 12 8 9 17 0 0 0 68 19,1 80,0 2 7 35 19 12 2 -10 4 196 3 9 0 0 7,5
R Scott Glennie Meilleurs Buteurs 517640177 20 12 9 21 -5 10 7 7 14 0 0 0 62 19,4 66,7 2 10 18 17 2 0 -2 6 102 4 7 0 0 7,3
R Loui Eriksson Meilleurs Buteurs 3785008151 18 11 11 22 -1 12 5 7 12 0 0 0 67 16,4 44,4 1 13 25 18 11 1 -10 4 191 2 4 0 0 7,5
L Daniel Sedin ATL 18 11 9 20 -8 20 9 3 12 0 0 0 76 14,5 20,0 1 10 34 20 11 0 -11 4 194 2 6 0 0 7,4
R Patrick Kane Meilleurs Buteurs 3124614834 13 11 9 20 12 14 4 3 7 0 0 0 45 24,4 50,0 0 11 26 20 8 1 -7 6 187 3 6 0 0 7,9
C Ryan Nugent-Hopkins Meilleurs Buteurs 359145749 15 11 15 26 8 14 5 5 10 0 1 1 64 17,2 74,5 1 15 26 19 8 3 -5 8 47 4 8 0 0 8,0
C Steven Stamkos Meilleurs Buteurs 1718631532 16 10 10 20 -3 20 7 5 12 1 0 1 63 15,9 42,8 1 20 19 20 6 4 -2 3 180 4 6 0 0 7,5
L Alexander Ovechkin Meilleurs Buteurs 2133009938 16 10 8 18 2 18 7 4 11 0 1 1 64 15,6 34,4 2 18 24 21 4 5 1 8 54 3 3 0 0 7,6
C Claude Giroux Meilleurs Buteurs 2757610395 15 10 10 20 0 8 3 4 7 0 0 0 65 15,4 70,2 2 7 22 19 4 1 -3 6 15 4 6 0 0 7,7
L Alex Tanguay ATL 18 10 11 21 3 14 4 4 8 0 0 0 47 21,3 37,5 1 2 28 14 8 0 -8 3 197 4 8 0 0 7,2
R Rick Nash Meilleurs Buteurs 1801039645 16 10 5 15 3 14 4 3 7 0 0 0 54 18,5 60,0 1 29 22 16 11 9 -2 4 122 2 2 0 0 7,5
C Henrik Sedin ATL 18 10 11 21 -3 12 6 8 14 0 0 0 68 14,7 58,3 0 11 27 19 7 2 -5 3 194 3 3 0 0 7,3
L Jeff Skinner Meilleurs Buteurs 3785008151 18 10 14 24 0 12 5 5 10 0 0 0 73 13,7 33,3 2 10 20 18 2 0 -2 6 188 3 7 0 0 7,7
C Logan Couture Meilleurs Buteurs 3106593018 18 10 9 19 -1 16 4 3 7 2 0 2 51 19,6 58,3 2 21 16 21 5 8 3 18 62 4 7 0 0 7,7
R Derick Brassard Meilleurs Buteurs 1179038950 18 9 10 19 -1 28 3 4 7 0 0 0 75 12,0 70,0 2 19 30 19 13 1 -12 4 22 3 6 0 0 7,6
L Sean Couturier Meilleurs Buteurs 3106593018 16 9 10 19 2 18 6 2 8 1 2 3 61 14,8 24,8 2 21 26 20 8 1 -7 8 7 2 6 0 0 7,8
R T.J. Oshie Meilleurs Buteurs 3778832113 15 9 8 17 2 10 4 0 4 0 0 0 41 22,0 60,0 0 12 40 16 13 4 -9 4 193 4 6 0 0 7,4
L Andrew Cogliano Meilleurs Buteurs 2655324114 16 9 8 17 6 12 2 8 10 0 0 0 43 20,9 52,1 1 7 18 16 6 1 -5 4 183 2 4 0 0 7,1
R Kyle Okposo Meilleurs Buteurs 538106393 16 9 5 14 6 20 2 4 6 0 0 0 60 15,0 12,5 3 29 19 22 7 11 4 14 147 2 4 0 0 7,7
R Andrew Ladd ATL 18 9 10 19 -1 13 2 3 5 2 1 3 56 16,1 72,7 1 43 42 20 5 10 5 14 89 2 8 1 0 8,0
R Brad Malone Meilleurs Buteurs 2232857850 16 8 6 14 -1 37 2 3 5 0 0 0 50 16,0 16,7 1 25 24 15 10 3 -7 4 47 3 6 5 0 7,3
C Kris Versteeg Meilleurs Buteurs 1295937198 16 8 9 17 4 14 6 4 10 0 0 0 64 12,5 64,2 3 11 19 19 8 1 -7 4 49 5 6 0 0 7,2
C Nicklas Bäckström Meilleurs Buteurs 2133009938 16 8 15 23 4 24 4 7 11 0 0 0 70 11,4 64,9 1 11 30 19 6 0 -6 2 192 2 8 0 0 7,7
C David Desharnais Meilleurs Buteurs 650007146 14 8 9 17 2 21 2 4 6 0 0 0 52 15,4 48,1 2 10 24 18 8 1 -7 6 178 4 9 1 0 7,5
L Mikhail Grigorenko Meilleurs Buteurs 3559705864 16 8 9 17 9 10 3 6 9 0 0 0 48 16,7 66,7 2 14 21 15 13 11 -2 1 180 2 6 0 0 7,3
R Devin Setoguchi Meilleurs Buteurs 937189210 17 8 9 17 6 22 2 3 5 0 0 0 39 20,5 66,7 1 29 25 16 4 1 -3 7 183 3 3 0 0 7,7
C Evgeni Malkin Meilleurs Buteurs 3778832113 15 8 9 17 1 14 3 5 8 1 0 1 56 14,3 62,1 3 21 27 21 6 9 3 10 193 3 5 0 0 7,8
C Jonathan Toews Meilleurs Buteurs 3559705864 16 8 8 16 9 18 5 4 9 0 0 0 58 13,8 56,3 2 7 27 19 12 2 -10 5 122 2 3 0 0 7,4
R Ilya Kovalchuk Meilleurs Buteurs 2655324114 13 8 5 13 -7 16 2 3 5 0 0 0 39 20,5 25,0 2 8 18 18 6 7 1 4 180 3 5 0 0 7,3
R Wayne Simmonds Meilleurs Buteurs 2757610395 15 8 5 13 2 22 2 2 4 0 0 0 40 20,0 58,3 0 36 24 20 6 14 8 20 25 2 3 0 0 8,2
L Wojtek Wolski Meilleurs Buteurs 3594606959 12 8 7 15 12 8 2 3 5 1 0 1 47 17,0 46,3 1 13 28 18 12 7 -5 4 67 2 4 0 0 7,7
L Milan Michalek Meilleurs Buteurs 2133009938 16 8 5 13 6 14 3 1 4 1 0 1 42 19,0 71,4 0 13 22 17 1 0 -1 13 102 2 2 0 0 7,8
R Marian Gaborik Meilleurs Buteurs 359145749 15 8 7 15 5 26 3 5 8 0 0 0 40 20,0 18,2 1 7 25 16 8 2 -6 0 107 4 6 0 0 7,0
L Brad Marchand Meilleurs Buteurs 4017527235 14 8 10 18 2 14 4 7 11 0 0 0 31 25,8 45,0 2 18 19 17 4 9 5 4 179 3 5 0 0 7,7
R Jamie Benn Meilleurs Buteurs 1465375113 14 8 10 18 2 12 3 7 10 0 0 0 44 18,2 28,6 3 14 17 17 5 1 -4 4 123 2 3 0 0 7,6
R Tuomo Ruutu Meilleurs Buteurs 3785008151 18 8 7 15 2 14 5 2 7 1 1 2 34 23,5 17,5 0 22 15 18 1 0 -1 19 188 2 3 0 0 7,3
R Jakub Voracek Meilleurs Buteurs 3106593018 18 8 11 19 -8 20 1 5 6 0 0 0 55 14,5 71,4 0 20 19 18 6 1 -5 5 184 3 3 0 0 7,3
L Eric Staal Meilleurs Buteurs 1801039645 16 8 7 15 3 22 3 1 4 0 0 0 52 15,4 71,4 3 11 19 15 13 2 -11 2 42 3 5 0 0 7,3
C Sidney Crosby Meilleurs Buteurs 3728774659 12 7 8 15 3 20 3 4 7 1 1 2 48 14,6 75,0 2 14 13 21 5 1 -4 4 179 4 8 0 0 7,7
L Jonathan Huberdeau Meilleurs Buteurs 3594606959 12 7 7 14 2 10 2 5 7 0 0 0 41 17,1 20,0 2 10 27 20 6 0 -6 4 57 2 9 0 0 7,4
C Paul Stastny Meilleurs Buteurs 2232857850 16 7 8 15 2 4 4 5 9 0 0 0 55 12,7 52,7 2 12 24 18 13 9 -4 6 189 1 4 0 0 7,4
C Evander Kane Meilleurs Buteurs 3778832113 15 7 7 14 7 26 1 3 4 1 0 1 56 12,5 50,2 0 13 34 19 13 3 -10 13 202 3 6 2 1 7,7
R Mikko Koivu Meilleurs Buteurs 4017527235 14 7 8 15 1 6 4 7 11 0 0 0 36 19,4 33,3 1 9 10 16 4 1 -3 5 81 2 5 0 0 7,3
R Brett Connolly Meilleurs Buteurs 937189210 17 7 9 16 1 24 2 1 3 0 1 1 58 12,1 27,0 0 47 34 20 10 11 1 10 61 2 7 0 0 7,7
C Mikael Backlund Meilleurs Buteurs 538106393 16 7 9 16 -3 18 6 5 11 0 0 0 47 14,9 33,2 0 27 23 16 9 9 0 3 98 2 4 0 0 7,5
C Stephen Weiss Meilleurs Buteurs 2393721834 18 7 8 15 6 22 2 3 5 0 0 0 44 15,9 59,8 1 17 21 15 11 2 -9 6 185 2 8 0 0 7,1
R Ryan Strome Meilleurs Buteurs 3778832113 15 7 7 14 4 14 2 4 6 0 0 0 38 18,4 31,8 0 18 15 20 9 7 -2 13 193 5 6 0 0 7,5
L David Krejci Meilleurs Buteurs 1801039645 16 7 4 11 1 18 2 3 5 0 0 0 50 14,0 50,0 1 7 20 14 8 0 -8 1 176 3 3 0 0 7,0
C John Tavares Meilleurs Buteurs 1775948451 17 7 10 17 0 16 3 6 9 0 0 0 53 13,2 66,8 0 22 24 21 7 3 -4 13 140 2 4 0 0 7,4
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Chargeurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Marqueurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
T U R B O S I M U LE :: Statistiques Joueurs-
Sauter vers: