T U R B O S I M U LE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

T U R B O S I M U LE

» Quand le plaisir règne ♥
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -27%
-27% sur la machine à café Expresso ...
Voir le deal
399.99 €

 

 Meilleurs Défenseurs

Aller en bas 
AuteurMessage
CoDy_HoDgSoN
Propriétaire
Propriétaire
CoDy_HoDgSoN


Messages : 2538
Âge : 29

Meilleurs Défenseurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Défenseurs   Meilleurs Défenseurs EmptyVen 17 Aoû - 0:03

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Brian Campbell ATL 18 4 14 18 -3 10 3 10 13 0 0 0 66 6,1 0 0 15 21 26 4 7 3 14 69 1 2 0 0 7,7
D Andrej Sekera Meilleurs Défenseurs 3559705864 16 4 13 17 10 8 1 4 5 0 0 0 22 18,2 0 0 26 25 26 16 7 -9 22 166 1 6 0 0 7,3
D Morgan Rielly Meilleurs Défenseurs 3594606959 12 4 12 16 5 12 3 2 5 0 0 0 42 9,5 0 0 22 20 27 10 10 0 5 151 1 9 0 0 8,0
D Griffin Reinhart Meilleurs Défenseurs 1775948451 17 4 11 15 0 12 3 2 5 0 0 0 41 9,8 0 1 25 39 27 7 7 0 16 181 2 4 0 0 8,0
D Alexander Edler Meilleurs Défenseurs 3124614834 13 4 11 15 6 18 0 4 4 1 0 1 29 13,8 0 1 24 19 28 2 10 8 18 187 3 3 0 0 8,1
D John-Michael Liles Meilleurs Défenseurs 1718631532 16 4 11 15 3 2 2 7 9 0 0 0 24 16,7 0 0 12 20 19 3 2 -1 14 180 1 4 0 0 7,5
D Drew Doughty Meilleurs Défenseurs 2393721834 18 2 13 15 7 18 0 5 5 0 0 0 48 4,2 0 0 31 25 28 6 18 12 28 187 2 5 0 0 8,1
D Dmitry Kulikov Meilleurs Défenseurs 3778832113 15 3 11 14 0 6 2 3 5 0 0 0 49 6,1 0 0 21 28 28 4 7 3 24 193 1 4 0 0 8,2
D Philip Larsen Meilleurs Défenseurs 517640177 20 4 10 14 -5 14 3 3 6 0 0 0 45 8,9 0 2 43 19 28 8 9 1 14 184 2 4 0 0 7,6
D Anton Stralman Meilleurs Défenseurs 517640177 20 3 11 14 -6 10 2 4 6 0 0 0 62 4,8 0 1 43 26 29 9 11 2 27 176 1 7 0 0 7,8
D Ryan Suter Meilleurs Défenseurs 3785008151 18 2 12 14 1 10 0 4 4 0 1 1 55 3,6 0 0 26 26 27 3 9 6 12 62 1 3 0 0 7,8
D Adam Larsson Meilleurs Défenseurs 3106593018 18 2 12 14 -4 8 0 4 4 0 1 1 51 3,9 0 0 28 31 29 4 10 6 25 182 2 3 0 0 8,0
D Ryan McDonagh Meilleurs Défenseurs 1801039645 16 4 10 14 7 4 2 3 5 1 0 1 30 13,3 0 1 19 25 25 12 9 -3 17 176 2 3 0 0 7,6
D Seth Jones Meilleurs Défenseurs 3106593018 18 3 11 14 -6 10 1 3 4 0 0 0 22 13,6 0 0 36 25 27 9 3 -6 19 100 1 3 0 0 7,3
D Kris Letang Meilleurs Défenseurs 650007146 14 3 11 14 -2 2 2 5 7 0 0 0 36 8,3 0 1 15 29 25 10 6 -4 12 183 1 6 0 0 7,7
D Brendan Smith Meilleurs Défenseurs 1179038950 18 4 10 14 0 6 2 3 5 0 0 0 24 16,7 0 0 13 13 19 8 8 0 9 121 2 4 0 0 6,7
D Ryan Whitney Meilleurs Défenseurs 2393721834 18 2 12 14 4 12 0 5 5 0 0 0 29 6,9 0 0 33 37 27 6 9 3 26 34 1 4 0 0 7,8
D P.K. Subban Meilleurs Défenseurs 2757610395 15 2 11 13 -2 12 2 4 6 0 0 0 22 9,1 0 0 23 21 29 4 5 1 22 51 1 5 0 0 7,5
D Kevin Shattenkirk Meilleurs Défenseurs 2232857850 16 3 10 13 1 8 3 2 5 0 0 0 31 9,7 0 0 6 19 20 5 8 3 11 42 1 3 0 0 7,1
D Nick Leddy Meilleurs Défenseurs 3124614834 13 3 10 13 15 8 2 0 2 0 0 0 27 11,1 0 1 9 25 22 11 2 -9 11 187 2 2 0 0 7,1
D Oliver Ekman-Larsson Meilleurs Défenseurs 1295937198 16 2 11 13 2 12 1 6 7 0 0 0 54 3,7 0 0 29 18 29 5 16 11 14 76 1 2 0 0 8,2
D T.J. Brodie Meilleurs Défenseurs 538106393 16 4 9 13 6 16 2 3 5 0 2 2 27 14,8 0 0 28 28 26 7 5 -2 15 98 2 5 0 0 7,6
D Michael Del Zotto Meilleurs Défenseurs 1801039645 16 3 10 13 1 4 2 3 5 0 1 1 33 9,1 0 1 30 17 28 5 19 14 26 16 2 4 0 0 8,2
D Erik Johnson Meilleurs Défenseurs 2232857850 16 3 9 12 -3 14 2 3 5 0 0 0 45 6,7 0 0 34 24 29 9 18 9 19 189 2 6 0 0 8,1
D Slava Voynov Meilleurs Défenseurs 1801039645 16 3 9 12 -1 10 1 6 7 0 0 0 33 9,1 0 0 12 10 17 3 4 1 12 89 1 5 0 0 7,1
D Ryan Murray Meilleurs Défenseurs 538106393 16 2 10 12 3 10 1 8 9 0 0 0 32 6,3 0 1 54 35 29 6 19 13 25 180 1 3 0 0 8,6
D Dion Phaneuf Meilleurs Défenseurs 1179038950 18 3 9 12 -3 15 2 3 5 0 0 0 48 6,3 0 0 39 17 29 4 10 6 26 79 1 3 1 0 8,0
D Christian Ehrhoff Meilleurs Défenseurs 3124614834 13 3 9 12 12 8 2 1 3 0 0 0 20 15,0 0 0 19 18 28 2 0 -2 15 183 2 4 0 0 7,6
D Alex Pietrangelo Meilleurs Défenseurs 359145749 15 2 10 12 9 24 0 6 6 0 0 0 13 15,4 0 0 35 20 26 8 6 -2 13 187 1 2 0 0 7,6
D David Rundblad Meilleurs Défenseurs 1295937198 16 4 8 12 -5 16 2 4 6 0 0 0 33 12,1 0 0 22 17 29 4 2 -2 25 77 2 8 0 0 7,6
D Marc-André Gragnani Meilleurs Défenseurs 165466936 11 3 9 12 -2 10 1 4 5 0 1 1 36 8,3 0 0 17 12 29 1 5 4 15 179 1 4 0 0 7,6
D Mike Green Meilleurs Défenseurs 2133009938 16 3 9 12 8 16 2 2 4 0 0 0 43 7,0 0 1 32 19 28 0 11 11 19 192 1 3 0 0 8,1
D Andrew MacDonald Meilleurs Défenseurs 3778832113 15 3 9 12 7 12 1 2 3 0 0 0 20 15,0 0 1 21 18 23 4 7 3 23 193 1 3 0 0 7,6
D Tyler Myers Meilleurs Défenseurs 3559705864 16 3 9 12 0 23 2 2 4 0 0 0 21 14,3 0 1 72 36 26 26 33 7 30 180 1 2 3 1 8,3
D Jake Gardiner Meilleurs Défenseurs 131901971 16 2 9 11 -4 8 0 6 6 0 0 0 18 11,1 0 1 25 15 22 3 4 1 9 16 1 5 0 0 6,4
D Dustin Byfuglien Meilleurs Défenseurs 359145749 15 3 8 11 2 14 3 4 7 0 0 0 41 7,3 0 1 35 31 28 18 11 -7 17 24 1 3 0 0 8,0
D Dennis Wideman Meilleurs Défenseurs 3559705864 16 1 10 11 3 4 1 5 6 0 0 0 43 2,3 0 0 10 21 20 7 10 3 4 16 1 3 0 0 7,0
D Patrick Wiercioch Meilleurs Défenseurs 911613522 15 1 10 11 0 12 1 4 5 0 1 1 12 8,3 0 0 20 16 28 4 5 1 20 134 1 2 0 0 7,4
D Jared Spurgeon Meilleurs Défenseurs 937189210 17 2 9 11 8 10 2 2 4 0 0 0 49 4,1 0 0 15 13 21 1 4 3 13 146 1 2 0 0 7,5
D Trevor Daley Meilleurs Défenseurs 517640177 20 2 9 11 -2 21 1 1 2 0 0 0 35 5,7 0 0 36 17 24 3 6 3 24 184 1 5 1 0 7,4
D Paul Postma ATL 18 1 10 11 -1 4 0 7 7 0 0 0 33 3,0 0 0 18 19 20 3 0 -3 11 88 1 3 0 0 7,1
D Keith Yandle Meilleurs Défenseurs 1295937198 16 1 9 10 2 12 0 1 1 0 0 0 32 3,1 0 1 22 26 26 6 6 0 20 67 1 3 0 0 7,1
D Erik Karlsson Meilleurs Défenseurs 911613522 15 1 9 10 6 6 1 3 4 0 0 0 39 2,6 0 0 17 27 28 5 5 0 20 134 1 5 0 0 7,8
D Shea Weber Meilleurs Défenseurs 2757610395 15 2 8 10 -1 9 2 4 6 0 0 0 39 5,1 0 0 39 31 29 7 24 17 16 141 1 3 1 0 8,2
D Nikita Nikitin Meilleurs Défenseurs 3182479170 12 0 10 10 0 6 0 6 6 0 0 0 21 0 0 0 16 15 24 8 3 -5 12 88 0 3 0 0 7,5
D Marc-Édouard Vlasic Meilleurs Défenseurs 1179038950 18 2 8 10 -3 6 0 2 2 0 0 0 30 6,7 0 1 25 17 25 1 2 1 14 194 1 3 0 0 7,2
D Mark Streit Meilleurs Défenseurs 131901971 16 2 7 9 -6 10 2 3 5 0 0 0 34 5,9 0 0 17 8 19 5 15 10 9 127 1 2 0 0 6,0
D Justin Faulk Meilleurs Défenseurs 3785008151 18 2 7 9 5 8 1 4 5 0 1 1 35 5,7 0 0 11 31 19 2 1 -1 8 188 1 2 0 0 7,1
D Jacob Trouba Meilleurs Défenseurs 3594606959 12 4 5 9 3 17 1 2 3 1 0 1 28 14,3 0 1 35 28 26 9 15 6 11 105 1 3 3 1 8,2
D David Savard Meilleurs Défenseurs 3182479170 12 1 8 9 -2 6 1 5 6 0 1 1 33 3,0 0 0 23 17 27 6 5 -1 16 152 1 4 0 0 7,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Défenseurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Chargeurs
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Marqueurs
» Meilleurs Gardiens (V)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
T U R B O S I M U LE :: Statistiques Joueurs-
Sauter vers: