T U R B O S I M U LE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

T U R B O S I M U LE

» Quand le plaisir règne ♥
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 Meilleurs Gardiens (V)

Aller en bas 
AuteurMessage
CoDy_HoDgSoN
Propriétaire
Propriétaire
CoDy_HoDgSoN


Messages : 2538
Âge : 29

Meilleurs Gardiens (V) Empty
MessageSujet: Meilleurs Gardiens (V)   Meilleurs Gardiens (V) EmptyVen 17 Aoû - 0:02

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Kari Lehtonen Meilleurs Gardiens (V) 517640177 20 0 0 0 13 7 0 0 468 88,6 0 3,00 60 6,55
Ryan Miller Meilleurs Gardiens (V) 3559705864 16 0 0 0 11 5 0 0 402 90,3 0 2,69 43 7,44
Braden Holtby Meilleurs Gardiens (V) 1801039645 16 0 0 0 10 6 0 0 393 88,3 0 3,25 52 6,88
Jacob Markstrom Meilleurs Gardiens (V) 3594606959 12 0 2 2 10 1 0 1 286 92,0 2 2,07 25 8,17
Jonathan Bernier Meilleurs Gardiens (V) 359145749 15 0 0 0 9 5 0 0 359 88,4 0 3,25 47 6,60
Henrik Lundqvist Meilleurs Gardiens (V) 2232857850 16 0 3 3 9 5 1 1 400 88,5 0 3,22 52 6,56
Cory Schneider Meilleurs Gardiens (V) 3778832113 15 0 0 0 9 4 0 0 333 87,9 1 3,33 46 6,73
James Reimer Meilleurs Gardiens (V) 1718631532 16 0 1 1 8 6 0 1 371 87,3 2 3,47 54 6,56
Corey Crawford Meilleurs Gardiens (V) 3124614834 13 0 0 0 8 5 0 0 309 87,5 1 3,39 44 6,46
Cam Ward Meilleurs Gardiens (V) 2757610395 15 0 1 1 8 5 0 0 297 85,8 0 3,50 49 6,13
Marc-André Fleury Meilleurs Gardiens (V) 1179038950 18 0 0 0 8 10 0 0 429 87,2 0 3,52 63 6,39
Jaroslav Halak Meilleurs Gardiens (V) 3785008151 18 0 0 0 7 9 0 1 456 87,7 0 3,69 64 6,72
Jonathan Quick ATL 18 0 0 0 7 3 1 5 384 86,3 1 3,50 61 6,11
Keith Kinkaid Meilleurs Gardiens (V) 3106593018 18 0 0 0 7 7 2 0 418 86,2 1 4,00 67 6,22
Antti Niemi Meilleurs Gardiens (V) 650007146 14 0 0 0 7 7 0 0 313 86,9 1 3,35 47 6,07
Craig Anderson Meilleurs Gardiens (V) 4017527235 14 0 0 0 7 6 1 0 345 87,6 0 3,49 49 6,14
Ondrej Pavelec Meilleurs Gardiens (V) 2393721834 18 0 0 0 7 9 0 2 457 90,3 2 2,72 49 7,11
Simeon Varlamov Meilleurs Gardiens (V) 2133009938 12 0 1 1 6 5 0 1 302 87,5 0 3,56 43 6,75
Josh Harding Meilleurs Gardiens (V) 937189210 17 0 0 0 6 9 0 1 392 86,0 0 3,91 64 5,76
Carey Price Meilleurs Gardiens (V) 1465375113 11 0 1 1 6 4 0 1 297 90,3 0 2,88 32 7,45
Sergei Bobrovsky Meilleurs Gardiens (V) 538106393 16 0 1 1 6 6 2 2 441 89,1 0 3,32 54 6,94
Mike Smith Meilleurs Gardiens (V) 1295937198 16 0 0 0 5 8 3 0 360 87,0 1 3,37 54 6,13
Niklas Backstrom Meilleurs Gardiens (V) 3728774659 12 0 1 1 5 6 1 0 281 87,8 1 3,25 39 6,33
Roberto Luongo Meilleurs Gardiens (V) 3778555240 13 0 1 1 5 8 0 0 443 91,7 0 3,09 40 8,62
Steve Mason Meilleurs Gardiens (V) 3182479170 12 0 1 1 5 4 0 2 262 87,3 0 3,34 38 6,50
Tuukka Rask Meilleurs Gardiens (V) 165466936 11 0 0 0 4 4 0 2 266 85,5 0 4,18 45 5,73
Anders Lindback Meilleurs Gardiens (V) 131901971 16 0 1 1 4 9 0 2 427 88,2 0 3,68 57 6,88
Al Montoya Meilleurs Gardiens (V) 2655324114 7 0 0 0 3 3 0 0 167 86,5 0 4,37 26 6,14
Robin Lehner Meilleurs Gardiens (V) 911613522 10 0 1 1 3 2 2 1 224 86,8 0 3,96 34 6,20
*Zachary Fucale Meilleurs Gardiens (V) 2133009938 4 0 0 0 3 1 0 0 91 91,0 0 2,24 9 7,75
Malcolm Subban Meilleurs Gardiens (V) 1775948451 17 0 0 0 3 11 0 1 401 87,9 0 3,51 55 6,53
Pekka Rinne Meilleurs Gardiens (V) 2655324114 8 0 0 0 2 4 1 0 177 86,8 1 3,79 27 6,13
Ben Bishop Meilleurs Gardiens (V) 911613522 8 0 0 0 2 4 0 1 176 88,9 1 3,33 22 6,88
*Riku Helenius ATL 2 0 0 0 1 0 0 1 16 84,2 0 2,69 3 4,50
Devan Dubnyk Meilleurs Gardiens (V) 359145749 1 0 0 0 1 0 0 0 15 93,8 0 2,00 1 8,00
Brian Elliott Meilleurs Gardiens (V) 1465375113 3 0 1 1 1 2 0 0 94 89,5 0 3,69 11 7,67
Jack Campbell Meilleurs Gardiens (V) 3106593018 2 0 0 0 1 1 0 0 40 93,0 0 2,07 3 7,00
Drew MacIntyre Meilleurs Gardiens (V) 3559705864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ray Emery Meilleurs Gardiens (V) 3124614834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Martin Jones Meilleurs Gardiens (V) 2393721834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Pascal Leclaire Meilleurs Gardiens (V) 1718631532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mark Dekanich Meilleurs Gardiens (V) 3182479170 1 0 0 0 0 1 0 0 30 0,0 0 ,00 0 10,00
Pat Nagle Meilleurs Gardiens (V) 131901971 1 0 0 0 0 1 0 0 28 96,6 0 1,54 1 10,00
Jake Allen Meilleurs Gardiens (V) 650007146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chet Pickard Meilleurs Gardiens (V) 4017527235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen Meilleurs Gardiens (V) 3594606959 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chad Johnson Meilleurs Gardiens (V) 1801039645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Jean-Francois Bérubé Meilleurs Gardiens (V) 3728774659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Matt Murray Meilleurs Gardiens (V) 3728774659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Sami Aittokallio Meilleurs Gardiens (V) 2232857850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0

Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Gardiens (V)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Buteurs
» Meilleurs Passeurs
» Meilleurs Marqueurs
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
T U R B O S I M U LE :: Statistiques Joueurs-
Sauter vers: