T U R B O S I M U LE
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

T U R B O S I M U LE

» Quand le plaisir règne ♥
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect ...
Voir le deal
499 €

 

 Meilleurs Passeurs

Aller en bas 
AuteurMessage
CoDy_HoDgSoN
Propriétaire
Propriétaire
CoDy_HoDgSoN


Messages : 2538
Âge : 29

Meilleurs Passeurs Empty
MessageSujet: Meilleurs Passeurs   Meilleurs Passeurs EmptyVen 17 Aoû - 0:01

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Dany Heatley ATL 18 7 17 24 2 16 2 10 12 0 0 0 58 12,1 70,0 1 15 29 19 7 3 -4 3 196 3 8 0 0 7,4
L Taylor Hall Meilleurs Passeurs 2393721834 18 13 16 29 5 8 6 9 15 0 1 1 59 22,0 69,2 1 25 29 20 5 6 1 23 185 7 10 0 0 8,2
R PA Parenteau Meilleurs Passeurs 3785008151 18 4 16 20 3 12 2 9 11 0 0 0 39 10,3 50,2 0 10 8 14 5 0 -5 3 184 1 6 0 0 5,7
R Alexander Semin Meilleurs Passeurs 2133009938 15 5 15 20 7 20 1 9 10 0 0 0 48 10,4 50,0 0 9 32 18 11 1 -10 3 7 2 6 0 0 7,4
C Nicklas Bäckström Meilleurs Passeurs 2133009938 16 8 15 23 4 24 4 7 11 0 0 0 70 11,4 64,9 1 11 30 19 6 0 -6 2 192 2 8 0 0 7,7
R Jason Pominville Meilleurs Passeurs 3559705864 16 7 15 22 9 12 4 7 11 0 0 0 53 13,2 50,0 1 13 29 19 19 3 -16 9 180 3 7 0 0 7,5
C Ryan Nugent-Hopkins Meilleurs Passeurs 359145749 15 11 15 26 8 14 5 5 10 0 1 1 64 17,2 74,5 1 15 26 19 8 3 -5 8 47 4 8 0 0 8,0
L Jeff Skinner Meilleurs Passeurs 3785008151 18 10 14 24 0 12 5 5 10 0 0 0 73 13,7 33,3 2 10 20 18 2 0 -2 6 188 3 7 0 0 7,7
D Brian Campbell ATL 18 4 14 18 -3 10 3 10 13 0 0 0 66 6,1 0 0 15 21 26 4 7 3 14 69 1 2 0 0 7,7
D Andrej Sekera Meilleurs Passeurs 3559705864 16 4 13 17 10 8 1 4 5 0 0 0 22 18,2 0 0 26 25 26 16 7 -9 22 166 1 6 0 0 7,3
L David Perron Meilleurs Passeurs 3124614834 13 7 13 20 14 12 0 5 5 0 0 0 58 12,1 0,0 2 12 22 19 12 1 -11 5 185 3 5 0 0 7,6
D Drew Doughty Meilleurs Passeurs 2393721834 18 2 13 15 7 18 0 5 5 0 0 0 48 4,2 0 0 31 25 28 6 18 12 28 187 2 5 0 0 8,1
L Clarke MacArthur Meilleurs Passeurs 517640177 20 4 13 17 -1 10 3 10 13 0 0 0 67 6,0 38,5 2 19 33 20 11 7 -4 13 61 1 4 0 0 7,5
D Morgan Rielly Meilleurs Passeurs 3594606959 12 4 12 16 5 12 3 2 5 0 0 0 42 9,5 0 0 22 20 27 10 10 0 5 151 1 9 0 0 8,0
R Phil Kessel Meilleurs Passeurs 131901971 16 6 12 18 2 10 2 4 6 1 1 2 48 12,5 42,9 1 29 28 21 5 8 3 17 183 1 4 0 0 7,1
L Michael Grabner Meilleurs Passeurs 3778832113 15 5 12 17 0 22 3 5 8 0 0 0 49 10,2 55,6 1 11 30 19 12 2 -10 3 173 2 7 0 0 7,3
L Patrick Marleau Meilleurs Passeurs 1718631532 16 6 12 18 -6 8 3 6 9 0 0 0 57 10,5 88,9 1 11 17 19 6 0 -6 5 56 2 4 0 0 7,1
D Ryan Whitney Meilleurs Passeurs 2393721834 18 2 12 14 4 12 0 5 5 0 0 0 29 6,9 0 0 33 37 27 6 9 3 26 34 1 4 0 0 7,8
R Jordan Eberle Meilleurs Passeurs 2393721834 18 13 12 25 4 12 8 9 17 0 0 0 68 19,1 80,0 2 7 35 19 12 2 -10 4 196 3 9 0 0 7,5
D Adam Larsson Meilleurs Passeurs 3106593018 18 2 12 14 -4 8 0 4 4 0 1 1 51 3,9 0 0 28 31 29 4 10 6 25 182 2 3 0 0 8,0
D Ryan Suter Meilleurs Passeurs 3785008151 18 2 12 14 1 10 0 4 4 0 1 1 55 3,6 0 0 26 26 27 3 9 6 12 62 1 3 0 0 7,8
C Joe Colborne Meilleurs Passeurs 4017527235 14 5 12 17 2 7 2 5 7 0 0 0 33 15,2 53,0 0 29 17 21 5 12 7 12 132 1 4 1 0 7,8
L Brenden Morrow Meilleurs Passeurs 1718631532 16 5 11 16 -2 10 2 7 9 0 0 0 38 13,2 25,0 1 24 15 19 5 8 3 22 179 2 5 0 0 7,5
L Blake Comeau Meilleurs Passeurs 538106393 16 5 11 16 7 14 3 5 8 1 1 2 52 9,6 43,8 0 38 21 22 12 15 3 12 180 1 3 0 0 7,8
C Henrik Sedin ATL 18 10 11 21 -3 12 6 8 14 0 0 0 68 14,7 58,3 0 11 27 19 7 2 -5 3 194 3 3 0 0 7,3
C Jordan Staal Meilleurs Passeurs 3785008151 18 6 11 17 -3 10 4 5 9 1 0 1 54 11,1 60,0 1 27 21 20 6 7 1 13 188 2 9 0 0 7,7
D Oliver Ekman-Larsson Meilleurs Passeurs 1295937198 16 2 11 13 2 12 1 6 7 0 0 0 54 3,7 0 0 29 18 29 5 16 11 14 76 1 2 0 0 8,2
R Loui Eriksson Meilleurs Passeurs 3785008151 18 11 11 22 -1 12 5 7 12 0 0 0 67 16,4 44,4 1 13 25 18 11 1 -10 4 191 2 4 0 0 7,5
C Nathan Horton Meilleurs Passeurs 937189210 17 6 11 17 7 24 2 3 5 0 0 0 63 9,5 63,1 1 40 29 19 9 18 9 1 182 2 4 2 1 7,9
C Marc Savard Meilleurs Passeurs 517640177 20 7 11 18 -3 41 5 10 15 0 0 0 63 11,1 61,7 0 16 11 17 1 1 0 6 20 2 3 1 1 6,9
C Joe Thornton Meilleurs Passeurs 1801039645 16 5 11 16 0 27 2 7 9 0 0 0 45 11,1 55,9 1 11 9 15 6 2 -4 3 189 1 3 0 0 7,0
D Dmitry Kulikov Meilleurs Passeurs 3778832113 15 3 11 14 0 6 2 3 5 0 0 0 49 6,1 0 0 21 28 28 4 7 3 24 193 1 4 0 0 8,2
R Jakub Voracek Meilleurs Passeurs 3106593018 18 8 11 19 -8 20 1 5 6 0 0 0 55 14,5 71,4 0 20 19 18 6 1 -5 5 184 3 3 0 0 7,3
D Kris Letang Meilleurs Passeurs 650007146 14 3 11 14 -2 2 2 5 7 0 0 0 36 8,3 0 1 15 29 25 10 6 -4 12 183 1 6 0 0 7,7
D Griffin Reinhart Meilleurs Passeurs 1775948451 17 4 11 15 0 12 3 2 5 0 0 0 41 9,8 0 1 25 39 27 7 7 0 16 181 2 4 0 0 8,0
D John-Michael Liles Meilleurs Passeurs 1718631532 16 4 11 15 3 2 2 7 9 0 0 0 24 16,7 0 0 12 20 19 3 2 -1 14 180 1 4 0 0 7,5
D Alexander Edler Meilleurs Passeurs 3124614834 13 4 11 15 6 18 0 4 4 1 0 1 29 13,8 0 1 24 19 28 2 10 8 18 187 3 3 0 0 8,1
D P.K. Subban Meilleurs Passeurs 2757610395 15 2 11 13 -2 12 2 4 6 0 0 0 22 9,1 0 0 23 21 29 4 5 1 22 51 1 5 0 0 7,5
L Ales Hemsky Meilleurs Passeurs 1465375113 14 4 11 15 -3 8 4 5 9 0 0 0 35 11,4 30,0 0 6 13 18 2 1 -1 6 193 1 3 0 0 7,4
D Seth Jones Meilleurs Passeurs 3106593018 18 3 11 14 -6 10 1 3 4 0 0 0 22 13,6 0 0 36 25 27 9 3 -6 19 100 1 3 0 0 7,3
L Alex Tanguay ATL 18 10 11 21 3 14 4 4 8 0 0 0 47 21,3 37,5 1 2 28 14 8 0 -8 3 197 4 8 0 0 7,2
D Anton Stralman Meilleurs Passeurs 517640177 20 3 11 14 -6 10 2 4 6 0 0 0 62 4,8 0 1 43 26 29 9 11 2 27 176 1 7 0 0 7,8
L Jarome Iginla Meilleurs Passeurs 359145749 15 6 11 17 11 6 2 4 6 0 0 0 67 9,0 33,3 2 17 27 17 11 7 -4 3 100 1 6 0 0 7,6
C Derek Roy Meilleurs Passeurs 3124614834 13 6 10 16 11 4 3 3 6 0 0 0 49 12,2 52,4 1 10 10 20 6 0 -6 5 35 3 4 0 0 7,2
C Mikael Granlund Meilleurs Passeurs 2393721834 18 6 10 16 -5 10 5 8 13 0 0 0 44 13,6 57,4 0 4 18 17 10 6 -4 5 64 2 7 0 0 7,0
C *Jeremy Welsh Meilleurs Passeurs 517640177 20 6 10 16 1 44 5 5 10 0 0 0 41 14,6 53,8 0 31 25 14 8 26 18 3 41 3 6 4 0 7,0
D Ryan Murray Meilleurs Passeurs 538106393 16 2 10 12 3 10 1 8 9 0 0 0 32 6,3 0 1 54 35 29 6 19 13 25 180 1 3 0 0 8,6
C Patrik Berglund Meilleurs Passeurs 1179038950 18 6 10 16 -4 19 3 6 9 0 0 0 65 9,2 57,3 1 12 28 19 4 0 -4 2 72 2 3 1 0 7,1
D Nick Leddy Meilleurs Passeurs 3124614834 13 3 10 13 15 8 2 0 2 0 0 0 27 11,1 0 1 9 25 22 11 2 -9 11 187 2 2 0 0 7,1
D Alex Pietrangelo Meilleurs Passeurs 359145749 15 2 10 12 9 24 0 6 6 0 0 0 13 15,4 0 0 35 20 26 8 6 -2 13 187 1 2 0 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
 
Meilleurs Passeurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleurs Gardiens (V)
» Meilleurs Défenseurs
» Meilleurs Recrues
» Meilleurs Chargeurs
» Meilleurs Buteurs

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
T U R B O S I M U LE :: Statistiques Joueurs-
Sauter vers: